<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hosteris.com Blog &#187; apple</title>
	<atom:link href="http://blog.hosteris.com/tag/apple/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hosteris.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 13:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Se agota el iPhone 4 en pocas horas</title>
		<link>http://blog.hosteris.com/se-agota-el-iphone-4-en-pocas-horas.html</link>
		<comments>http://blog.hosteris.com/se-agota-el-iphone-4-en-pocas-horas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 18:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hosteris.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hosteris.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[La nueva versión del iPhone de Apple se vendía fuertemente, cuando miles de personas hicieron cola en tiendas de Tokio, Berlín, Nueva York y otras ciudades para estar entre los primeros dueños del artefacto, entre temores de que escasearán pronto. El lanzamiento del iPhone 4 comenzó en Japón y se agotó en las primeras horas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-568" title="iPhone 4" src="http://blog.hosteris.com/wp-content/uploads/2010/06/iphone4-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />La nueva versión del iPhone de Apple se vendía fuertemente,  cuando miles de personas hicieron cola en tiendas de Tokio, Berlín,  Nueva York y otras ciudades para estar entre los primeros dueños del  artefacto, entre temores de que escasearán pronto.</p>
<p style="text-align: justify;">El lanzamiento del iPhone 4 comenzó en Japón y se agotó en las  primeras horas de la tarde en la tienda principal de Softbank, el operador inalámbrico exclusivo de Apple en el país.</p>
<p style="text-align: justify;">De allí el lanzamiento se trasladó a Francia, Alemania y Gran  Bretaña antes de salir a la venta en Estados Unidos, a las 7 de la mañana en cada huso horario, aunque en algunos lugares las tiendas abrieron a medianoche.</p>
<p style="text-align: justify;">A diferencia de lanzamientos anteriores, se temía que las  existencias no dieran abasto, ya que más de 600.000 personas se precipitaron con sus pedidos desde el primer día. Apple y su operador estadounidense AT&amp;T  Inc. suspendieron la aceptación de pedidos y la página de internet de Apple informó que los nuevos pedidos no serían enviados antes del 14 de julio.</p>
<p style="text-align: justify;">Sean Hill, un policía de 39 años, sonrió y alzó el teléfono al  salir de la tienda en el barrio Georgetown de Washington.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Soy como un chico en una golosinería&#8221;, dijo. &#8220;Me voy a pasar la  mañana jugando con esto&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Los que no pidieron un iPhone 4 con anticipación tuvieron que  hacer cola en las tiendas Apple con la esperanza de conseguir alguno antes de que se agotaran. Apple no quiso decir si creía poder satisfacer la demanda.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Será una gran desilusión si se agotan antes de que lo pueda  comprar&#8221;, dijo Jasmine Cordova, de 25 años. &#8220;Están haciendo publicidad con bombos y platillos desde hace meses. Deberían asegurarse de tener cantidad suficiente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">En París, Julien Remy, zapatero de 24 años que salió a comprar uno  durante su descanso del mediodía, encontró que el modelo que buscaba se había agotado. &#8220;Iré a otra tienda o regresaré más tarde&#8221;, dijo.</p>
<p style="text-align: justify;">El nuevo modelo, el cuarto desde la aparición el iPhone en 2007,  es más delgado, con mayor nitidez de imagen y batería más duradera.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Me gusta el diseño. Tan delgado&#8230; ¡es genial!&#8221;, dijo la  diseñadora gráfica Yoko Kosugi en Tokio.</p>
<p style="text-align: justify;">Incluye un sistema operativo que también se puede instalar en  modelos anteriores como el 3GS. El nuevo modelo incluye cámaras en ambas caras, para permitir videollamadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: AP, Foto: EFE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hosteris.com/se-agota-el-iphone-4-en-pocas-horas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple presenta Mac mini que consume menos energía</title>
		<link>http://blog.hosteris.com/apple-presenta-mac-mini-que-consume-menos-energia.html</link>
		<comments>http://blog.hosteris.com/apple-presenta-mac-mini-que-consume-menos-energia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 16:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hosteris.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hosteris.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Tiene un costo de 699 dólares. Apple anunció el lanzamiento de una nueva versión de su computador de bajo precio, el Mac mini, con el doble de desempeño gráfico y un menor consumo energía, desde 699 dólares. Apple dijo que el consumo energético del producto sería inferior a 10 watts en inactividad. El nuevo Mac [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-519" title="Mac" src="http://blog.hosteris.com/wp-content/uploads/2010/04/macbook-300x176.jpg" alt="Mac" width="300" height="176" />Tiene un costo de 699 dólares.</p>
<p style="text-align: justify;">Apple anunció el lanzamiento de una nueva versión de su computador de  bajo precio, el Mac mini, con el doble de desempeño gráfico y un menor  consumo energía, desde 699 dólares.</p>
<p style="text-align: justify;">Apple dijo que el consumo  energético del producto sería inferior a 10 watts en inactividad. El  nuevo Mac mini, que mide 7,7 por 1,4 pulgadas, tiene un puerto HDMI y  una nueva ranura para tarjeta SD para permitir la transferencia de  archivos desde una cámara digital.</p>
<p style="text-align: justify;">Tiene un procesador gráfico  Nvidia GeForce 320M, un procesador Intel Core 2 Duo de 2,4 gigahertz, un  disco duro de 320 gigabyte (GB) y una memoria RAM de 2GB. Viene con un  sistema operativo Snow Leopard de Mac.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: Reuters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hosteris.com/apple-presenta-mac-mini-que-consume-menos-energia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustraen de Apple datos de 114 mil dueños de iPads</title>
		<link>http://blog.hosteris.com/sustraen-de-apple-datos-de-114-mil-duenos-de-ipads.html</link>
		<comments>http://blog.hosteris.com/sustraen-de-apple-datos-de-114-mil-duenos-de-ipads.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 23:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hosteris.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hosteris.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Desconocidos sustrajeron de la firma Apple los datos de 114 mil dueños de iPads, incluidos directores ejecutivos, funcionarios militares, de seguridad, políticos y periodistas, en lo que califican como &#8220;la peor incursión&#8221; sufrida. La página web Techmeme informó que es el segundo incidente &#8216;vergonzoso&#8217; reciente para la Apple, luego de que hace unas semanas un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-462" href="http://blog.hosteris.com/comienza-la-cuenta-regresiva-para-el-ipad.html/ipad-2"><img class="alignleft size-medium wp-image-462" title="iPad" src="http://blog.hosteris.com/wp-content/uploads/2010/03/ipad-300x205.jpg" alt="iPad" width="300" height="205" /></a>Desconocidos sustrajeron de la firma Apple los datos de 114 mil  dueños de iPads, incluidos directores ejecutivos, funcionarios  militares, de seguridad, políticos y periodistas, en lo que califican  como &#8220;la peor incursión&#8221; sufrida.</p>
<p style="text-align: justify;">La página web Techmeme informó que es el segundo incidente  &#8216;vergonzoso&#8217; reciente para la Apple, luego de que hace unas semanas un empleado  perdió un prototipo del nuevo i-Phone en un bar.</p>
<p style="text-align: justify;">Según la información, la intromisión ha ocurrido en los últimos  días pero las víctimas sólo se enteraron este miércoles.</p>
<p style="text-align: justify;">Los piratas informáticos o &#8216;hackers&#8217; irrumpieron en los  directorios de los dueños de iPads de los modelos de tercera generación.</p>
<p style="text-align: justify;">La Apple recién presentó el siguiente modelo hace dos días en  conferencia mundial de sus novedades en San Francisco, pero el director ejecutivo, Steve Jobs, no mencionó asuntos de seguridad.</p>
<p style="text-align: justify;">Los iPhones operan en convenio con la transnacional de  comunicaciones ATT. La página de ZDNet informó a su vez que la incursión ocurrió a través de  la ATT.</p>
<p style="text-align: justify;">ZDNet dijo que otros consumidores afectados son congresistas,  senadores, funcionarios de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), del Departamento de Seguridad Interior (HSD) e incluso  periodistas del New York Times y la cadena ABC.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: Notimex</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hosteris.com/sustraen-de-apple-datos-de-114-mil-duenos-de-ipads.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google supera a Apple en telefonía móvil</title>
		<link>http://blog.hosteris.com/google-supera-a-apple-en-telefonia-movil.html</link>
		<comments>http://blog.hosteris.com/google-supera-a-apple-en-telefonia-movil.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 01:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hosteris.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[supera]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hosteris.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[El sistema operativo para telefonía móvil creado por Google, Android, superó por primera vez a su competidor de Apple en EU. entre enero y marzo de 2010, según publicó hoy la compañía de estudios de mercado NPD Group. Durante ese trimestre se comercializaron en ese país más modelos de teléfonos &#8220;inteligentes&#8221; con la tecnología de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-307" href="http://blog.hosteris.com/google-presenta-el-supertelefono-nexus-one.html/nexusone-3"><img class="alignleft size-medium wp-image-307" title="nexusone" src="http://blog.hosteris.com/wp-content/uploads/2010/01/nexusone2-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>El sistema operativo para telefonía móvil creado por Google,  Android, superó por primera vez a su competidor de Apple en EU. entre  enero y marzo de 2010, según publicó hoy la compañía de estudios de  mercado NPD Group.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante ese trimestre se comercializaron en ese país más modelos de teléfonos &#8220;inteligentes&#8221; con la tecnología de Google que los populares iPhone.</p>
<p style="text-align: justify;">El mercado, no obstante, siguió dominado por los sistemas de la  empresa RIM, fabricante de Blackberry, que copó un 36 por ciento de las ventas, mientras Android supuso un 28 por ciento y iPhone un 21 por ciento.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Igual que en el pasado, la distribución mediante compañías  telefónicas y la promoción jugaron un papel determinante en la cuota de mercado de los teléfonos inteligentes&#8221;, comentó Ross Rubin, director ejecutivo de  Análisis Industrial de NPD.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre las razones del ascenso de Android estuvo la campaña de  Google para instalar su sistema operativo en todos los teléfonos a su alcance independientemente de la compañía telefónica asociada, lo que significó  que actualmente haya más de 30 aparatos de 12 empresas distintas que  funcionan con Android.</p>
<p style="text-align: justify;">Por el contrario, el iPhone solo se vende en EU. a través de la  empresa AT&amp;T.</p>
<p style="text-align: justify;">El cambio de tendencia no significó que el Android de Google  supere en términos reales y totales al iPhone en EU.</p>
<p style="text-align: justify;">En marzo, según datos de la empresa ComScore, el dispositivo de  Apple totalizaba un 25 por ciento del mercado, ante un 10 por ciento de la tecnología Google.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: EFE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hosteris.com/google-supera-a-apple-en-telefonia-movil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanza Apple iPads con capacidad 3G</title>
		<link>http://blog.hosteris.com/lanza-apple-ipads-con-capacidad-3g.html</link>
		<comments>http://blog.hosteris.com/lanza-apple-ipads-con-capacidad-3g.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hosteris.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hosteris.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Apple anunció el martes en una segunda entrega de iPads que saldrá a la venta en Estados Unidos el 30 de abril y que además de poder conectarse por Wi-Fi van a poder usar conexiones celulares (3G), aunque a un costo de 130 dólares más. Apple Inc. comenzó a vender su nueva computadora tablet de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-462" href="http://blog.hosteris.com/comienza-la-cuenta-regresiva-para-el-ipad.html/ipad-2"><img class="alignleft size-medium wp-image-462" title="iPad" src="http://blog.hosteris.com/wp-content/uploads/2010/03/ipad-300x205.jpg" alt="iPad" width="300" height="205" /></a>Apple anunció el martes en una segunda entrega de iPads que  saldrá a la venta en Estados Unidos el 30 de abril y que además de poder  conectarse por Wi-Fi van a poder usar conexiones celulares (3G), aunque  a un costo de 130 dólares más.</p>
<p style="text-align: justify;">Apple Inc. comenzó a vender su nueva computadora tablet de pantalla  táctil a inicios de abril, pero sólo podría conectarse a la internet por Wi-Fi.</p>
<p style="text-align: justify;">La iPad menos cara de la nueva hornada tiene 16 gigabytes de  capacidad y se venderá por 629 dólares. La más cara tendrá una capacidad de 64  gigabytes y se venderá por 829 dólares.</p>
<p style="text-align: justify;">Los nuevos modelos podrán conectarse a la internet en Estados  Unidos empleando la red de AT&amp;T.</p>
<p style="text-align: justify;">Apple dice que las personas que hicieron pedidos de las iPad 3G  las van a recibir el 30 de abril.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: AP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hosteris.com/lanza-apple-ipads-con-capacidad-3g.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
